cheapest domain in karachi pakistan
TLD | Category | Register | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | Popular | $14.39 USD | $14.39 USD | $14.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.net | Popular | $14.39 USD | $14.39 USD | $14.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.org | Popular | $10.79 USD | $13.19 USD | $13.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.info | Popular | $4.62 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.biz | Popular | $7.19 USD | $19.19 USD | $19.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.pro | Other | $4.62 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.inc | Business | $358.80 USD | $2,998.80 USD | $2,998.80 USD | 40 Days | - |
.asia | Other | $5.82 USD | $14.39 USD | $14.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.xyz | Popular | $2.39 USD | $15.59 USD | $15.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.co | Other | $13.19 USD | $29.99 USD | $29.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.io | Popular | $41.99 USD | $45.59 USD | $45.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.me | Popular | $10.79 USD | $19.19 USD | $19.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.online | Popular | $2.39 USD | $35.99 USD | $35.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.live | Other | $3.42 USD | $27.59 USD | $27.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.us | Popular | $4.79 USD | $9.59 USD | $9.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.bond | Money and Finance | $4.19 USD | $13.19 USD | $13.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.art | Arts and Entertainment | $4.66 USD | $17.99 USD | $17.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.site | Popular | $1.79 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.store | Shopping | $2.50 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.homes | Real Estate | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.space | Other | $2.26 USD | $28.79 USD | $28.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.sbs | Other | $1.79 USD | $11.99 USD | $11.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.icu | Popular | $2.99 USD | $11.99 USD | $11.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.beauty | Other | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.digital | Technology | $4.62 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.cc | Other | $4.79 USD | $11.99 USD | $11.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.life | Services | $3.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.today | Novelty | $4.62 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.tech | Technology | $10.66 USD | $53.99 USD | $53.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.fun | Novelty | $2.26 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.global | Geographic | $31.14 USD | $71.99 USD | $71.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.mobi | Popular | $5.82 USD | $27.59 USD | $27.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.cam | Other | $2.39 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.blog | Popular | $3.42 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.monster | Other | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.games | Leisure and Recreation | $13.62 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.lat | Other | $2.39 USD | $29.99 USD | $29.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.website | Technology | $2.39 USD | $28.79 USD | $28.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.press | Business | $71.99 USD | $71.99 USD | $71.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.fund | Money and Finance | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.vc | Other | $41.99 USD | $41.99 USD | $41.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.social | Leisure and Recreation | $9.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.run | Sports | $4.62 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.gold | Money and Finance | $7.14 USD | $95.99 USD | $95.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.ninja | Leisure and Recreation | $10.62 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.red | Novelty | $10.62 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.family | Other | $13.62 USD | $27.59 USD | $27.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.news | Arts and Entertainment | $10.62 USD | $27.59 USD | $27.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.rocks | Novelty | $7.14 USD | $17.99 USD | $17.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.rent | Real Estate | $6.00 USD | $71.99 USD | $71.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.mba | Education | $13.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.ooo | Novelty | $31.19 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.ac | Other | $43.19 USD | $43.19 USD | $43.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.academy | Education | $19.86 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.accountants | Services | $19.86 USD | $95.99 USD | $95.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.actor | Arts and Entertainment | $13.62 USD | $39.59 USD | $39.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.ag | Other | $101.99 USD | $101.99 USD | $101.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.agency | Business | $9.42 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.airforce | Other | $31.19 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.apartments | Services | $15.42 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.archi | Services | $21.42 USD | $83.99 USD | $83.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.army | Other | $13.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.associates | Business | $21.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.attorney | Services | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.auction | Shopping | $4.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.audio | Arts and Entertainment | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.auto | Services | $2,998.80 USD | $2,998.80 USD | $2,998.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.autos | Services | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.baby | Other | $6.00 USD | $71.99 USD | $71.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.band | Arts and Entertainment | $19.86 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.bar | Geographic | $5.99 USD | $71.99 USD | $71.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.bargains | Shopping | $10.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.best | Novelty | $4.79 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.bet | Leisure and Recreation | $10.62 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.bike | Shopping | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.bingo | Leisure and Recreation | $10.62 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.bio | Other | $3.59 USD | $71.99 USD | $71.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.biz.pr | Other | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.black | Novelty | $15.59 USD | $58.19 USD | $58.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.blue | Novelty | $15.42 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.boats | Shopping | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.boutique | Shopping | $4.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.broker | Services | $19.86 USD | $29.99 USD | $29.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.build | Shopping | $33.59 USD | $33.59 USD | $33.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.builders | Services | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.business | Business | $4.62 USD | $13.19 USD | $13.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.bz | Other | $23.99 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.cab | Services | $13.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.cafe | Food and Drink | $10.62 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.camera | Other | $10.62 USD | $55.19 USD | $55.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.camp | Leisure and Recreation | $7.14 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.capital | Money and Finance | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.car | Other | $2,998.80 USD | $2,998.80 USD | $2,998.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.cards | Other | $9.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.care | Other | $13.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.careers | Business | $35.82 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.cars | Shopping | $2,998.80 USD | $2,998.80 USD | $2,998.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.cash | Money and Finance | $13.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.casino | Leisure and Recreation | $13.62 USD | $155.99 USD | $155.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.catering | Services | $34.79 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.center | Business | $9.42 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.ceo | Other | $46.80 USD | $95.99 USD | $95.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.cfd | Money and Finance | $1.79 USD | $11.99 USD | $11.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.charity | Other | $10.79 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.chat | Technology | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.cheap | Shopping | $7.14 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.christmas | Other | $44.39 USD | $44.39 USD | $44.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.church | Other | $13.62 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.city | Geographic | $7.14 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.claims | Services | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.cleaning | Services | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.clinic | Services | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.clothing | Shopping | $15.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.co.bz | Other | $23.99 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.coach | Sports | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.codes | Technology | $7.14 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.coffee | Food and Drink | $9.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.college | Education | $6.00 USD | $71.99 USD | $71.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.com.bz | Other | $23.99 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.com.co | Other | $19.19 USD | $19.19 USD | $19.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.com.lc | Other | $20.39 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.com.pr | Other | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.com.sc | Other | $101.99 USD | $101.99 USD | $101.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.com.vc | Other | $41.99 USD | $41.99 USD | $41.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.community | Other | $21.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.company | Business | $4.62 USD | $13.19 USD | $13.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.computer | Technology | $13.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.condos | Real Estate | $51.59 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.construction | Services | $15.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.consulting | Services | $23.82 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.contact | Other | $14.39 USD | $14.39 USD | $14.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.contractors | Services | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.cool | Novelty | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.coupons | Shopping | $9.42 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.credit | Money and Finance | $9.42 USD | $95.99 USD | $95.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.creditcard | Money and Finance | $7.14 USD | $155.99 USD | $155.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.cruises | Leisure and Recreation | $10.62 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.cyou | Novelty | $3.59 USD | $11.99 USD | $11.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.dance | Leisure and Recreation | $19.02 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.dating | Other | $19.86 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.dealer | Other | $358.80 USD | $2,998.80 USD | $2,998.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.deals | Shopping | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.degree | Education | $10.62 USD | $43.19 USD | $43.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.delivery | Services | $9.42 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.democrat | Other | $7.14 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.dental | Services | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.dentist | Services | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.desi | Geographic | $20.39 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.diamonds | Shopping | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.diet | Other | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.direct | Services | $13.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.directory | Services | $4.62 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.discount | Shopping | $9.42 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.doctor | Services | $13.62 USD | $95.99 USD | $95.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.dog | Other | $7.14 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.domains | Technology | $13.62 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.education | Education | $21.42 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
Technology | $7.14 USD | $25.19 USD | $25.19 USD | 40 Days | 30 Days | |
.energy | Services | $15.42 USD | $95.99 USD | $95.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.engineer | Services | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.engineering | Services | $17.82 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.enterprises | Business | $13.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.equipment | Shopping | $13.62 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.estate | Money and Finance | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.events | Arts and Entertainment | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.exchange | Money and Finance | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.expert | Services | $7.14 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.exposed | Other | $22.79 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.express | Services | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.fail | Novelty | $13.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.fan | Sports | $10.62 USD | $43.19 USD | $43.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.fans | Sports | $7.19 USD | $11.99 USD | $11.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.farm | Business | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.finance | Services | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.financial | Services | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.fish | Leisure and Recreation | $13.62 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.fitness | Services | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.flights | Services | $31.14 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.florist | Services | $10.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.flowers | Services | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.football | Sports | $13.62 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.forex | Other | $17.82 USD | $44.39 USD | $44.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.forsale | Shopping | $13.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.foundation | Business | $10.79 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.furniture | Shopping | $15.42 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.futbol | Sports | $15.59 USD | $15.59 USD | $15.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.fyi | Novelty | $10.62 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.gallery | Arts and Entertainment | $23.99 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.game | Leisure and Recreation | $371.99 USD | $430.80 USD | $430.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.gifts | Shopping | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.gives | Business | $10.79 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.giving | Business | $10.79 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.glass | Services | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.gmbh | Business | $31.19 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.golf | Sports | $9.42 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.graphics | Technology | $23.99 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.gratis | Novelty | $22.79 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.green | Other | $10.62 USD | $71.99 USD | $71.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.gripe | Novelty | $31.19 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.group | Other | $7.02 USD | $17.99 USD | $17.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.guide | Services | $15.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.guitars | Services | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.guru | Shopping | $4.62 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.hair | Other | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.haus | Real Estate | $13.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.healthcare | Services | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.help | Services | $4.79 USD | $33.59 USD | $33.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.hockey | Sports | $10.62 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.holdings | Shopping | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.holiday | Leisure and Recreation | $7.14 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.hospital | Services | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.host | Technology | $5.99 USD | $89.99 USD | $89.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.hosting | Technology | $430.80 USD | $430.80 USD | $430.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.house | Real Estate | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.immo | Real Estate | $7.14 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.immobilien | Real Estate | $10.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.industries | Business | $15.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.info.pr | Other | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.institute | Services | $7.14 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.insure | Services | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.international | Geographic | $9.42 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.investments | Services | $13.62 USD | $97.19 USD | $97.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.irish | Other | $7.14 USD | $17.99 USD | $17.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.isla.pr | Other | $11.99 USD | $11.99 USD | $11.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.jetzt | Other | $7.14 USD | $22.79 USD | $22.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.jewelry | Shopping | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.kaufen | Shopping | $7.14 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.kids | Other | $15.59 USD | $29.99 USD | $29.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.kim | Novelty | $7.19 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.kitchen | Food and Drink | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.l.lc | Other | $20.39 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.land | Real Estate | $13.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.lawyer | Services | $59.99 USD | $59.99 USD | $59.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.lc | Other | $27.59 USD | $27.59 USD | $27.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.lease | Real Estate | $10.62 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.legal | Services | $10.62 USD | $55.19 USD | $55.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.lighting | Shopping | $10.62 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.limited | Business | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.limo | Services | $13.62 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.llc | Business | $19.86 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.loans | Services | $13.62 USD | $95.99 USD | $95.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.lol | Novelty | $2.39 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.london | Geographic | $49.80 USD | $49.80 USD | $49.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.lotto | Leisure and Recreation | $1,918.80 USD | $1,918.80 USD | $1,918.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.ltd | Business | $9.42 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.ltda | Other | $45.59 USD | $45.59 USD | $45.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.luxury | Shopping | $23.99 USD | $47.99 USD | $47.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.maison | Real Estate | $13.62 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.makeup | Other | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.management | Business | $10.62 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.market | Shopping | $37.19 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.marketing | Business | $9.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.markets | Shopping | $10.62 USD | $17.99 USD | $17.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.media | Technology | $7.14 USD | $37.19 USD | $37.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.memorial | Services | $51.59 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.mn | Other | $47.99 USD | $47.99 USD | $47.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.moda | Shopping | $13.62 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.mom | Other | $2.39 USD | $39.59 USD | $39.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.money | Services | $10.62 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.mortgage | Services | $10.62 USD | $49.19 USD | $49.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.motorcycles | Shopping | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.movie | Arts and Entertainment | $35.94 USD | $299.99 USD | $299.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.name.pr | Other | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.navy | Other | $31.19 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.net.bz | Other | $23.99 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.net.co | Other | $16.79 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.net.lc | Other | $20.39 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.net.pr | Other | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.net.sc | Other | $101.99 USD | $101.99 USD | $101.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.net.vc | Other | $41.99 USD | $41.99 USD | $41.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.network | Technology | $7.14 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.nom.co | Other | $16.79 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.onl | Technology | $17.99 USD | $17.99 USD | $17.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.org.bz | Other | $23.99 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.org.lc | Other | $20.39 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.org.pr | Other | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.org.sc | Other | $101.99 USD | $101.99 USD | $101.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.org.vc | Other | $41.99 USD | $41.99 USD | $41.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.organic | Other | $15.59 USD | $73.19 USD | $73.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.p.lc | Other | $20.39 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.partners | Business | $19.86 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.parts | Shopping | $15.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.pet | Other | $10.62 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.photography | Arts and Entertainment | $10.62 USD | $23.99 USD | $23.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.photos | Arts and Entertainment | $7.14 USD | $21.59 USD | $21.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.pics | Services | $2.39 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.pictures | Arts and Entertainment | $7.14 USD | $13.19 USD | $13.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.pink | Novelty | $10.62 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.pizza | Food and Drink | $13.62 USD | $52.79 USD | $52.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.place | Geographic | $31.19 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.plumbing | Shopping | $10.62 USD | $51.59 USD | $51.59 USD | 40 Days | 30 Days |
.plus | Novelty | $15.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.poker | Leisure and Recreation | $15.59 USD | $58.19 USD | $58.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.pr | Other | $1,438.80 USD | $1,438.80 USD | $1,438.80 USD | 40 Days | 30 Days |
.pro.pr | Other | $143.99 USD | $143.99 USD | $143.99 USD | 40 Days | 30 Days |
.productions | Services | $15.42 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.promo | Shopping | $13.62 USD | $20.39 USD | $20.39 USD | 40 Days | 30 Days |
.properties | Real Estate | $7.14 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.pub | Food and Drink | $34.79 USD | $34.79 USD | $34.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.qpon | Shopping | $3.59 USD | $31.19 USD | $31.19 USD | 40 Days | 30 Days |
.quest | Other | $2.39 USD | $16.79 USD | $16.79 USD | 40 Days | 30 Days |
.realty | Real Estate | $419.99 USD | $419.99 USD | $419.99 USD | 40 Days | 30 Days |
